Las Perseidas, después del máximo, aún están activas. La última observación visual la hice del 15 al 16 de agosto de 2024. A pesar de la Luna Creciente, esperando a última hora de la madrugada aún podemos tener unas horas de oscuridad.
El reporte detallado de casi dos horas aún mostraba bastantes Perseidas, muchas con estela. El máximo de las KCG estaba cercano en fechas, pero se trata de una lluvia menor.
El reporte, como siempre, se envía a IMO. En el histórico puedes ver el resto de observaciones realizadas hasta la fecha en este 2024.
Rate Observation
Start UT | End UT | Teff | RA | Dec | F | Lm | Showers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERI | KCG | PER | SDA | SPO | ||||||||||||
M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | |||||||
2024-08-16 02:20 | 2024-08-16 02:29 | 0.150h | 285.0° | 67.0° | 1.00 | 6.31 | C | 1 | C | 0 | C | 2 | C | 0 | C | 2 |
2024-08-16 02:29 | 2024-08-16 02:44 | 0.250h | 285.0° | 67.0° | 1.00 | 6.31 | C | 0 | C | 0 | C | 3 | C | 0 | C | 3 |
2024-08-16 02:44 | 2024-08-16 03:02 | 0.300h | 285.0° | 67.0° | 1.00 | 6.31 | C | 0 | C | 1 | C | 1 | C | 1 | C | 1 |
2024-08-16 03:02 | 2024-08-16 03:25 | 0.383h | 285.0° | 67.0° | 1.00 | 6.27 | C | 0 | C | 0 | C | 2 | C | 0 | C | 3 |
2024-08-16 03:25 | 2024-08-16 03:43 | 0.300h | 300.0° | 63.0° | 1.00 | 6.27 | C | 0 | C | 0 | C | 2 | C | 0 | C | 1 |
2024-08-16 03:43 | 2024-08-16 03:58 | 0.250h | 300.0° | 63.0° | 1.00 | 6.36 | C | 0 | C | 1 | C | 3 | C | 0 | C | 4 |
2024-08-16 03:58 | 2024-08-16 04:10 | 0.200h | 300.0° | 63.0° | 1.00 | 6.36 | C | 1 | C | 0 | C | 2 | C | 0 | C | 2 |
Totals | 2 | 2 | 15 | 1 | 16 |
Magnitude Distribution
Start UT | End UT | Shower | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-16 02:20 | 2024-08-16 04:10 | PER | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 |
2024-08-16 02:20 | 2024-08-16 04:10 | KCG | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1.0 | 0.5 | - | - | - |
2024-08-16 03:58 | 2024-08-16 04:10 | ERI | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - |
2024-08-16 02:20 | 2024-08-16 03:02 | SDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - |
2024-08-16 02:20 | 2024-08-16 04:10 | SPO | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 1.5 | - |
Referencias:
[1] Histórico de mis observaciones remitidas a la International Meteor Organization.