Resumen de las observación del máximo de las Aurígidas del 30 al 31 de agosto desde Pontevedra.
Los cirros dieron una tregua durante parte de observación, aunque al final de la madrugada se nubló completamente.
Poca actividad de meteoros brillantes, en promedio una AUR cada 20-30 minutos.
Rate Observation
Start UT | End UT | Teff | RA | Dec | F | Lm | Showers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUR | SPO | |||||||||
M | N | M | N | |||||||
2024-08-31 01:52 | 2024-08-31 02:09 | 0.283h | 38.0° | 67.0° | 1.00 | 6.47 | C | 0 | C | 3 |
2024-08-31 02:09 | 2024-08-31 02:24 | 0.250h | 38.0° | 67.0° | 1.00 | 6.47 | C | 0 | C | 2 |
2024-08-31 02:24 | 2024-08-31 02:33 | 0.150h | 38.0° | 67.0° | 1.11 | 6.47 | C | 1 | C | 1 |
2024-08-31 02:33 | 2024-08-31 02:40 | 0.117h | 38.0° | 67.0° | 1.05 | 6.47 | C | 0 | C | 0 |
2024-08-31 02:40 | 2024-08-31 02:53 | 0.217h | 38.0° | 67.0° | 1.00 | 6.53 | C | 2 | C | 3 |
2024-08-31 02:53 | 2024-08-31 03:10 | 0.283h | 38.0° | 67.0° | 1.00 | 6.53 | C | 1 | C | 1 |
2024-08-31 03:10 | 2024-08-31 03:30 | 0.333h | 38.0° | 67.0° | 1.00 | 6.42 | C | 0 | C | 3 |
2024-08-31 03:30 | 2024-08-31 03:44 | 0.233h | 38.0° | 57.0° | 1.05 | 6.04 | C | 0 | C | 2 |
Totals | 4 | 15 |
Magnitude Distribution
Start UT | End UT | Shower | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-31 01:52 | 2024-08-31 03:44 | AUR | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | - | - |
2024-08-31 01:52 | 2024-08-31 03:44 | SPO | - | - | - | 1.0 | - | - | - | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | - | - |
Referencias:
[1] Histórico de mis observaciones remitidas a la International Meteor Organization.